联系我们

闽南科技学院化学实验教学中心
地 址:福建省泉州市南安康美镇康元路8号
电 话:0595-26995553
联系人:戴老师
传真:0595-86654241
EMAIL:dym@fjnu.edu.cn
网址:http://hx.mnkjxy.com

仪器设备清单
仪器分析实验室 (实验楼 204、205室)
时间:2013-12-04 16:59   来源:    作者:   点击:
序号 仪器设备名称 型号 数量 投入使用时间
1 原子吸收分光光度计 TAS-990 1 2004.05
2 循环水冷却装置 自动控温 1 2005.04
3 紫外、可见分光光度计 UV2100 1 2004.05
4 自动记录分光旋光仪 WZZ-2B 2 2004.05
5 紫外、可见分光光度计 UV-9200 1 2004.05
6 微型电子计算机 实达云图5000 1 2002.12
7 无油空气压缩机 KJ-B 1 2004.08
8 可见分光光度计 721型 6 2004.05
9 空气去湿机 CS-925B 3 2004.09
10 分光光度计 7200 6 2007.07
11 不间断电源 电源 1 2005.04
12 空气去湿机 DH-252BS 2 2007.07
13 元素灯激活器 Mn,Ca,Mg,Zn,Cd,Cu,Pb,Fe,Hg元素灯 8 2004.05
14 净化电源 JJW2-1KVA 1 2005.04
15 电化学工作站 CHI660B 1 2004.05
16 气相色谱仪(层析仪) GC2000(双FID+TCD) 1 2004.05
17 色谱数据处理系统 N2000 1 2004.05
18 微型电子计算机 联想启天2200 2 2004.08
19 厨房冰箱 BCD-219D 1 2007.10
20 酸度计(含数字式) PHS-3C 6 2004.05
21 电化学式分析仪器 AT.OV-17毛细管柱 1 2004.05
22 电化学式分析仪器 AT.FFAP毛细管柱 1 2004.05
23 电化学式分析仪器 ATSE-30毛细管柱 1 2004.05
24 压缩气体钢瓶 100立升 4 2005.04

------分隔线----------------------------